标的代码 标的名称 起始价(元) 增价幅度(元) 成交价(元) 状态
900416 皖BA0067 5000 400 5000 已成交
900417 皖BA0111 4000 300 26500 已成交
900418 皖BA0159 4000 300 4000 已成交
900419 皖BA0190 4000 300 4000 已成交
900421 皖BA1811 3000 200 3000 已成交
900422 皖BA1828 4000 300 7300 已成交
900426 皖BA3636 5000 400 7000 已成交
900427 皖BA5111 5000 400 5000 已成交
900428 皖BA5555 20000 1000 88000 已成交
900429 皖BA5566 8000 600 8000 已成交
900430 皖BA7168 5000 400 5800 已成交
900431 皖BA7988 5000 400 9000 已成交
900432 皖BA9155 3000 200 3000 已成交
900433 皖BA9168 5000 400 5000 已成交
900434 皖B25208 3000 200 3000 已成交
900436 皖B25666 4000 300 5500 已成交
900437 皖B61555 4000 300 4000 已成交
900438 皖B62266 4000 300 5500 已成交
900439 皖B45678 5000 200 5000 已成交
900440 皖B34919 4000 300 4000 已成交
900443 皖BA0013 3000 200 3000 已成交
900444 皖BA0017 5000 400 5800 已成交
900448 皖BA2727 5000 400 5000 已成交
900453 皖BA3399 4000 300 4000 已成交
900455 皖BA7777 40000 1000 42000 已成交
900457 皖BA9099 5000 400 5000 已成交
900459 皖B50000 20000 800 53600 已成交
900460 皖B50006 8000 500 25500 已成交
900461 皖B50008 8000 500 8000 已成交
900462 皖B50066 8000 500 17000 已成交
900463 皖B26888 5000 400 7000 已成交
900464 皖B27999 5000 400 5400 已成交
900465 皖B27199 4000 300 4300 已成交
900469 皖B34888 5000 400 5000 已成交
900470 皖B34999 5000 400 5000 已成交
900471 皖BA0010 6000 400 6000 已成交
900472 皖BA0019 6000 400 8800 已成交
900473 皖BA0106 4000 300 4000 已成交
900475 皖BA0199 4000 300 4300 已成交
900476 皖BA1755 3000 200 3000 已成交
900477 皖BA1958 4000 300 4000 已成交
900478 皖BA1955 4000 300 4000 已成交
900479 皖BA2808 3000 200 3200 已成交
900480 皖BA3188 4000 300 6400 已成交
900481 皖BA3377 4000 300 4000 已成交
900483 皖BA3858 3000 200 3000 已成交
900484 皖BA5005 4000 300 4000 已成交
900487 皖BA9999 20000 1000 158000 已成交
900489 皖B51966 4000 300 4000 已成交
900490 皖B50666 6000 400 50000 已成交
900493 皖B25566 3000 200 3000 已成交
900497 皖BA0015 6000 400 10800 已成交
900498 皖BA0021 6000 400 6000 已成交
900499 皖BA0109 4000 300 4000 已成交
900500 皖BA0137 4000 300 4000 已成交
900501 皖BA0195 4000 300 4000 已成交
900502 皖BA1566 3000 200 4000 已成交
900503 皖BA1666 6000 400 28800 已成交
900504 皖BA1799 4000 300 4900 已成交
900505 皖BA2266 5000 400 9800 已成交
900506 皖BA3199 4000 300 4000 已成交
900507 皖BA3388 4000 300 10000 已成交
600508 皖BA3778 4000 300 7800 已成交
900509 皖BA3868 3000 200 3000 已成交
900510 皖BA5018 4000 300 6700 已成交
900511 皖BA5588 5000 400 43400 已成交
900512 皖BA5677 4000 300 4000 已成交
900513 皖BA7788 10000 500 10000 已成交
900514 皖BA8558 5000 400 5000 已成交
900515 皖BA9188 4000 300 18700 已成交
900516 皖B50088 10000 500 20500 已成交
900520 皖B27777 10000 500 10500 已成交
900521 皖B61577 3000 200 3000 已成交
900522 皖B61778 3000 200 3000 已成交
900524 皖BA0016 6000 200 17800 已成交
900526 皖BA0089 6000 200 9600 已成交
900528 皖BA0128 4000 200 7000 已成交
900529 皖BA1608 3000 200 8600 已成交
900530 皖BA1798 3000 200 9600 已成交
900531 皖BA2066 4000 200 10000 已成交
900532 皖BA2177 4000 300 4000 已成交
900533 皖BA3198 3000 200 3000 已成交
900535 皖BA3777 8000 500 8500 已成交
900537 皖BA5118 3000 200 3000 已成交
900538 皖BA5177 4000 200 4000 已成交
900539 皖BA5533 4000 200 4000 已成交
900540 皖BA5688 4000 200 15200 已成交
900542 皖BA8188 5000 200 39000 已成交
900543 皖BA8833 4000 200 4000 已成交
900544 皖BA8888 20000 1000 72000 已成交
900545 皖B50005 5000 200 30000 已成交
900546 皖B50099 5000 200 5000 已成交
900547 皖B50678 5000 200 5000 已成交
900548 皖B50777 8000 500 25000 已成交
900549 皖B50999 8000 500 22000 已成交
900553 皖B25777 6000 500 6500 已成交
900554 皖B26777 6000 500 6500 已成交
900556 皖B61788 3000 200 3200 已成交
900557 皖B61908 3000 200 5600 已成交
900558 皖B30666 6000 500 6500 已成交
900559 皖B35277 3000 200 3000 已成交
900560 皖B35678 5000 200 5200 已成交
900561 皖B35588 5000 200 5200 已成交
900562 皖B35188 5000 200 5000 已成交
900563 皖B36688 5000 200 5000 已成交

                                 上一页    下一页