标的代码 标的名称 起始价(元) 增价幅度(元) 成交价(元) 状态
900223 皖BA0010 10000 500 35000 已成交
900224 皖BA0118 5000 300 26000 已成交
900226 皖BA0168 3000 200 9800 已成交
900227 皖BA2058 3000 200 72000 已成交
900228 皖BA2088 5000 300 1700 已成交
900229 皖BA2198 5000 300 5000 已成交
900231 皖BA2598 3000 200 4200 已成交
900232 皖BA2699  3000 200 7000 已成交
900233 皖BA2966 3000 200 7800 已成交
900234 皖BA2800 3000 200 5000 已成交
900235 皖BA2918 3000 200 9200 已成交
900236 皖BA3000 3000 200 1500 已成交
900237 皖BA3018 3000 200 9600 已成交
900238 皖BA3028 3000 200 8600 已成交
900239 皖BA3333 10000 500 56000 已成交
900240 皖BA3518 5000 300 5000 已成交
900243 皖B25378 3000 200 3000 已成交
900249 皖B00777 15000 800 180600 已成交
900250 皖B00966 10000 500 125000 已成交
900251 皖B09566 5000 300 29000 已成交
900252 皖BA0060 5000 300 29900 已成交
900253 皖BA0076 5000 300 9200 已成交
900254 皖BA0126 4000 200 20200 已成交
900255 皖BA0127 4000 200 4000 已成交
900257 皖BA0136 4000 200 4000 已成交
900258 皖BA2255 3000 200 3000 已成交
900260 皖BA2398 3000 200 3000 已成交
900262 皖BA3030 3000 200 3000 已成交
900263 皖BA3058 3000 200 3000 已成交
900268 皖B61978 3000 200 3000 已成交
900273 皖BA0155 4000 300 4000 已成交
900278 皖BA2068 3000 200 3000 已成交
900280 皖BA2178 3000 200 3000 已成交
900284 皖B16188 5000 300 5900 已成交
900285 皖B25388 3000 200 3000 已成交
900287 皖B25558 3000 200 3000 已成交
900288 皖B61999 5000 300 5300 已成交
900289 皖B61008 3000 200 20400 已成交
900290 皖B61988 3000 200 15000 已成交
900291 皖B30998 5000 300 6200 已成交
900293 皖B32199 3000 200 3000 已成交
900294 皖BA0077 10000 500 50000 已成交
900296 皖BA0107 4000 300 4000 已成交
900299 皖BA0156 4000 300 4000 已成交
900302 皖BA1978 3000 200 3000 已成交
900304 皖BA2188 5000 500 10000 已成交
900305 皖BA2288 5000 500 37500 已成交
900306 皖BA5050 3000 200 3000 已成交
900308 皖BA3366 5000 500 5000 已成交
900309 皖BA6018 5000 500 5000 已成交
900313 皖B61888 5000 500 5000 已成交
900316 皖B30789 3000 200 3000 已成交
900317 皖B30222 5000 500 5000 已成交
900319 皖B70000 20000 1000 28000 已成交
900320 皖BA0055 5000 500 25000 已成交
900321 皖BA0080 5000 500 37000 已成交
900322 皖BA0090 5000 500 6000 已成交
900324 皖BA0177 4000 300 4000 已成交
900326 皖BA0198 4000 300 12700 已成交
900327 皖BA1718 3000 200 4800 已成交
900328 皖BA1766 3000 200 36000 已成交
900329 皖BA1918 3000 200 4800 已成交
900330 皖BA6108 4000 300 5500 已成交
900331 皖BA6288 3000 200 8800 已成交
900332 皖BA6333 3000 200 5200 已成交
900333 皖BA6566 3000 200 49000 已成交
900335 皖BA7118 4000 300 4600 已成交
900339 皖B62288 3000 200 5800 已成交
900342 皖B34567 3000 200 3000 已成交
900343 皖BA0070 5000 400 9400 已成交
900344 皖BA0099 15000 1000 66000 已成交
900346 皖BA0123 4000 300 4000 已成交
900347 皖BA0167 4000 300 4000 已成交
900349 皖BA0197 4000 300 4000 已成交
900350 皖BA1699 3000 200 25000 已成交
900351 皖BA1658 3000 200 6800 已成交
900354 皖BA6116 3000 200 3600 已成交
900355 皖BA5198 3000 200 3000 已成交
900356 皖BA5958 3000 200 3000 已成交
900357 皖BA6008 4000 300 6100 已成交
900363 皖B61777 5000 400 5800 已成交
900365 皖B62008 4000 300 4000 已成交
600366 皖BA0071 5000 400 5000 已成交
600367 皖BA0081 5000 400 5000 已成交
600368 皖BA0116 4000 300 7600 已成交
900370 皖BA0161 4000 300 9700 已成交
900377 皖BA2166 3000 200 7000 已成交
900379 皖BA6178 4000 300 4000 已成交
900382 皖BA8055 4000 300 4000 已成交
900388 皖B61808 5000 400 5000 已成交
900389 皖BA0069 5000 400 31000 已成交
900390 皖BA0086 5000 400 15000 已成交
900391 皖BA0117 4000 300 4000 已成交
900393 皖BA0160 4000 300 4000 已成交
900394 皖BA0189 4000 300 5800 已成交
900395 皖BA0196 4000 300 4000 已成交
900398 皖BA1877 4000 300 4000 已成交
900401 皖BA3377 5000 400 5000 已成交
900402 皖BA6060 5000 400 5000 已成交
900404 皖BA7688 5000 400 18200 已成交
900406 皖B50001 10000 500 60000 已成交
900407 皖B59999 15000 500 80000 已成交
900410 皖B26333 3000 200 4000 已成交
900413 皖B61789 3000 200 3000 已成交
900414 皖B08888 6000 500 6000 已成交

                                 上一页    下一页